| Kommune: | København | 
                    
                        | Distrikt: | D10 Hovedstaden | 
                    
                        | Region: | 5 Hovedstaden | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 177 | 
                    
                        | Medlemmer | 11023 | 
                    
                        | Frivillige % | 1.6 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Østerbro vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Østerbro
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 32 (16%) | 39 (16%) | 42 (14%) | 42 (15%) | 40 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 7 (4%) | 8 (3%) | 9 (3%) | 9 (3%) | 13 (4%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 2 (1%) | 1 (0%) | 2 (1%) | 2 (1%) | 2 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 15 (8%) | 22 (9%) | 32 (11%) | 29 (10%) | 34 (11%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 20 (10%) | 18 (7%) | 20 (7%) | 20 (7%) | 22 (7%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 4 (2%) | 6 (2%) | 7 (2%) | 4 (1%) | 5 (2%) | 
                
                    | Sekretariatet | 15 (8%) | 12 (5%) | 11 (4%) | 10 (4%) | 10 (3%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 62 (31%) | 86 (35%) | 105 (36%) | 99 (35%) | 96 (32%) | 
                
                    | Øvrige | 42 (21%) | 53 (22%) | 61 (21%) | 65 (23%) | 73 (25%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Østerbro
                
            
            
        
     
    
        
        
            D10 Hovedstaden
            Østerbro lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 40 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 | 
                
                    | It og teknologi | 13 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 2 | 
                
                    | Motion og sundhed | 34 | 
                
                    | Not found | 1 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 22 | 
                
                    | PR og kommunikation | 5 | 
                
                    | Sekretariatet | 10 | 
                
                    | Socialt arbejde | 96 | 
                
                    | Øvrige | 73 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 39 | 
            
                            |  | Bridge | 1 | 
            
                            |  | Golf og petanque | 2 | 
            
                            |  | Kreativt arbejde | 4 | 
            
                            |  | Musik, litteratur og kunst | 1 | 
            
                            |  | Sprogundervisning | 4 | 
            
                            | Frivilligkoordinator | Frivilligkoordinator | 1 | 
            
                            | It og teknologi | It cafe | 11 | 
            
                            |  | It hjælper | 1 | 
            
                            |  | It og teknologi, anden aktivitet | 2 | 
            
                            |  | It på plejehjem | 1 | 
            
                            |  | It underviser | 1 | 
            
                            | Lokal indflydelse | Ældrepolitik | 2 | 
            
                            | Motion og sundhed | Cykling og duo-cykling | 3 | 
            
                            |  | Fitnessmaskiner og vægte | 6 | 
            
                            |  | Indemotion | 17 | 
            
                            |  | Motion og sundhed, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Stavgang og gåture | 5 | 
            
                            |  | Vandaktivitet | 2 | 
            
                            | Not found |  | 1 | 
            
                            | Organisationsarbejde | 1. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 2. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 3. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | Adgang til lokalafdelingens mail | 16 | 
            
                            |  | Delegeretforsamling L | 1 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Ikke defineret/ikke kendt | 1 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | Kontorfrivillig | 8 | 
            
                            |  | L-LISTE | 7 | 
            
                            |  | Lok.afd. demensansvarlig | 1 | 
            
                            |  | Medlem L | 7 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            |  | Suppleant for delegeret L | 1 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 3 | 
            
                            |  | Lokalt nyhedsbrev | 3 | 
            
                            |  | PR og kommunikation, anden aktivitet | 2 | 
            
                            |  | Webmaster L | 3 | 
            
                            | Sekretariatet | Modtager generel information | 10 | 
            
                            | Socialt arbejde | Aktiviteter med mænd | 7 | 
            
                            |  | Besøgsven | 35 | 
            
                            |  | Hjælpende hånd | 3 | 
            
                            |  | Integrationsaktiviteter | 1 | 
            
                            |  | Plejecenter | 4 | 
            
                            |  | Skole og daginstitution | 49 | 
            
                            |  | Socialt arbejde, anden aktivitet | 3 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 1 | 
            
                            |  | Booking frivillig | 14 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 2 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
            
                            |  | Bookingadministrator | 3 | 
            
                            |  | Børneattest | 54 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1464 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2735 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3353 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2472 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1414 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11966 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2540 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.464 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.735 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.353 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.472 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.414 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.966 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.540 |