| Kommune: | Fredensborg | 
                    
                        | Distrikt: | D9 Nordsjælland | 
                    
                        | Region: | 5 Hovedstaden | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 389 | 
                    
                        | Medlemmer | 9336 | 
                    
                        | Frivillige % | 4.2 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Fredensborg vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fredensborg
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 68 (13%) | 71 (13%) | 59 (11%) | 66 (12%) | 67 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 20 (4%) | 18 (3%) | 19 (4%) | 18 (3%) | 22 (4%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 5 (1%) | 5 (1%) | 6 (1%) | 5 (1%) | 4 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 65 (13%) | 68 (12%) | 70 (13%) | 66 (12%) | 66 (12%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 31 (6%) | 39 (7%) | 43 (8%) | 49 (9%) | 47 (9%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 131 (25%) | 147 (27%) | 146 (28%) | 138 (26%) | 140 (26%) | 
                
                    | Sekretariatet | 8 (2%) | 8 (1%) | 8 (2%) | 7 (1%) | 7 (1%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 165 (32%) | 162 (30%) | 152 (29%) | 153 (29%) | 148 (28%) | 
                
                    | Øvrige | 22 (4%) | 25 (5%) | 26 (5%) | 30 (6%) | 28 (5%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fredensborg
                
            
            
        
     
    
        
        
            D9 Nordsjælland
            Fredensborg lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 67 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 | 
                
                    | It og teknologi | 22 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 4 | 
                
                    | Motion og sundhed | 66 | 
                
                    | Not found | 1 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 47 | 
                
                    | PR og kommunikation | 140 | 
                
                    | Sekretariatet | 7 | 
                
                    | Socialt arbejde | 148 | 
                
                    | Øvrige | 28 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 33 | 
            
                            |  | Billard og kegler | 6 | 
            
                            |  | Bridge | 7 | 
            
                            |  | Golf og petanque | 4 | 
            
                            |  | Kort- og brætspil | 4 | 
            
                            |  | Kreativt arbejde | 10 | 
            
                            |  | Musik, litteratur og kunst | 7 | 
            
                            |  | Sprogundervisning | 3 | 
            
                            |  | Ture og rejser planlægning | 2 | 
            
                            |  | Turhjælper | 6 | 
            
                            | Frivilligkoordinator | Frivilligkoordinator | 1 | 
            
                            | It og teknologi | It cafe | 20 | 
            
                            |  | It hjælper | 12 | 
            
                            |  | It underviser | 14 | 
            
                            | Lokal indflydelse | Ældrepolitik | 4 | 
            
                            | Motion og sundhed | Cykling og duo-cykling | 28 | 
            
                            |  | Fitnessmaskiner og vægte | 4 | 
            
                            |  | Indemotion | 16 | 
            
                            |  | Motion og sundhed, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Motionsven i hjemmet | 13 | 
            
                            |  | Stavgang og gåture | 6 | 
            
                            |  | Stolemotion | 1 | 
            
                            |  | Vandaktivitet | 3 | 
            
                            | Not found |  | 1 | 
            
                            | Organisationsarbejde | Ad Hoc frivillig | 25 | 
            
                            |  | Adgang til dokumenter i egen faggruppe gæst | 8 | 
            
                            |  | Adgang til lokalafdelingens mail | 4 | 
            
                            |  | Anden rolle L | 1 | 
            
                            |  | Delegeretforsamling L | 1 | 
            
                            |  | Dirigent | 1 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | Kontorfrivillig | 4 | 
            
                            |  | L-LISTE | 5 | 
            
                            |  | Lok.afd. demensansvarlig | 2 | 
            
                            |  | Medlem L | 11 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 1 | 
            
                            |  | Lokalt blad distribution | 137 | 
            
                            |  | Lokalt blad redaktion | 2 | 
            
                            |  | Lokalt nyhedsbrev | 2 | 
            
                            |  | PR og kommunikation, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Webmaster L | 3 | 
            
                            | Sekretariatet | Modtager generel information | 7 | 
            
                            | Socialt arbejde | Aktiviteter med demente | 5 | 
            
                            |  | Aktiviteter med mænd | 11 | 
            
                            |  | Besøgsven | 57 | 
            
                            |  | Besøgsven med hund | 7 | 
            
                            |  | Bisidder | 6 | 
            
                            |  | Café | 17 | 
            
                            |  | Gå-med-ven | 9 | 
            
                            |  | Hjælpende hånd | 6 | 
            
                            |  | Kørestolsskubber | 4 | 
            
                            |  | Plejecenter | 14 | 
            
                            |  | Pårørendeven | 1 | 
            
                            |  | Reparationscafe aktivitetsleder | 2 | 
            
                            |  | Reparationscafe frivillig | 3 | 
            
                            |  | Skole og daginstitution | 7 | 
            
                            |  | Socialt arbejde, anden aktivitet | 7 | 
            
                            |  | Sorg- og livsmodsgruppe | 2 | 
            
                            |  | Spiseven | 3 | 
            
                            |  | Tryghedsopkald | 11 | 
            
                            |  | Vejledning | 2 | 
            
                            |  | Vågetjeneste | 16 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 11 | 
            
                            |  | Booking frivillig | 13 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 2 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
            
                            |  | Bookingadministrator | 3 | 
            
                            |  | Børneattest | 5 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1464 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2735 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3353 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2472 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1414 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11966 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2540 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.464 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.735 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.353 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.472 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.414 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.966 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.540 |