| Kommune: | Frederikssund | 
                    
                        | Distrikt: | D9 Nordsjælland | 
                    
                        | Region: | 5 Hovedstaden | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 86 | 
                    
                        | Medlemmer | 2076 | 
                    
                        | Frivillige % | 4.1 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Skibby vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skibby
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 23 (19%) | 23 (20%) | 21 (18%) | 22 (19%) | 22 (18%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 
                
                    | It og teknologi | 4 (3%) | 4 (3%) | 4 (4%) | 4 (3%) | 4 (3%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 11 (9%) | 9 (8%) | 5 (4%) | 4 (3%) | 4 (3%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 11 (9%) | 10 (9%) | 11 (10%) | 11 (9%) | 12 (10%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 25 (20%) | 21 (18%) | 23 (20%) | 23 (20%) | 25 (20%) | 
                
                    | Sekretariatet | 6 (5%) | 6 (5%) | 6 (5%) | 6 (5%) | 7 (6%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 29 (24%) | 27 (23%) | 29 (25%) | 30 (26%) | 33 (26%) | 
                
                    | Øvrige | 12 (10%) | 14 (12%) | 13 (11%) | 15 (13%) | 16 (13%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skibby
                
            
            
        
     
    
        
        
            D9 Nordsjælland
            Skibby lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 22 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 | 
                
                    | It og teknologi | 4 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 1 | 
                
                    | Motion og sundhed | 4 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 12 | 
                
                    | PR og kommunikation | 25 | 
                
                    | Sekretariatet | 7 | 
                
                    | Socialt arbejde | 33 | 
                
                    | Øvrige | 16 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 13 | 
            
                            |  | Billard og kegler | 1 | 
            
                            |  | Kort- og brætspil | 1 | 
            
                            |  | Mad | 3 | 
            
                            |  | Musik, litteratur og kunst | 3 | 
            
                            |  | Sprogundervisning | 2 | 
            
                            |  | Ture og rejser planlægning | 1 | 
            
                            | Frivilligkoordinator | Frivilligkoordinator | 1 | 
            
                            | It og teknologi | It og teknologi, anden aktivitet | 4 | 
            
                            |  | It underviser | 1 | 
            
                            | Lokal indflydelse | Ældrepolitik | 1 | 
            
                            | Motion og sundhed | Indemotion | 1 | 
            
                            |  | Motion og sundhed, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Motionsven i hjemmet | 1 | 
            
                            | Organisationsarbejde | 1. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 2. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | Ad Hoc frivillig | 1 | 
            
                            |  | Anden rolle L | 1 | 
            
                            |  | Delegeretforsamling L | 2 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | L-LISTE | 3 | 
            
                            |  | Medlem L | 7 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            |  | Suppleant for delegeret L | 2 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 1 | 
            
                            |  | Lokalt blad distribution | 17 | 
            
                            |  | Lokalt blad redaktion | 1 | 
            
                            |  | Lokalt nyhedsbrev | 3 | 
            
                            |  | PR og kommunikation, anden aktivitet | 4 | 
            
                            |  | Webmaster L | 2 | 
            
                            | Sekretariatet | Modtager generel information | 7 | 
            
                            | Socialt arbejde | Aktiviteter med demente | 1 | 
            
                            |  | Besøgsven | 11 | 
            
                            |  | Bisidder | 2 | 
            
                            |  | Hjælpende hånd | 2 | 
            
                            |  | Integrationsaktiviteter | 1 | 
            
                            |  | Socialt arbejde, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Spiseven | 3 | 
            
                            |  | Tryghedsopkald | 5 | 
            
                            |  | Vågetjeneste | 10 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 8 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 2 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
            
                            |  | Bookingadministrator | 1 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1464 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2735 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3353 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2472 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1414 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11966 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2540 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.464 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.735 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.353 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.472 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.414 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.966 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.540 |