Kommune: Solrød
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 145
Medlemmer 5614
Frivillige % 2.6

Sammenligning af antal frivillige - Solrød vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Solrød

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 27 (18%) 30 (17%) 35 (15%) 36 (20%) 35 (17%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (1%) 1 (0%)
It og teknologi 9 (6%) 8 (5%) 8 (4%) 6 (3%) 6 (3%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 4 (2%) 3 (1%) 3 (2%) 4 (2%)
Motion og sundhed 15 (10%) 21 (12%) 47 (21%) 60 (33%) 64 (32%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
Organisationsarbejde 13 (9%) 11 (6%) 13 (6%) 10 (5%) 12 (6%)
PR og kommunikation 54 (36%) 55 (31%) 56 (25%) 3 (2%) 3 (1%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 1 (0%) 1 (1%) 1 (0%)
Socialt arbejde 23 (15%) 32 (18%) 52 (23%) 47 (26%) 54 (27%)
Øvrige 7 (5%) 14 (8%) 12 (5%) 17 (9%) 22 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Solrød

D8 Midt-Vest Sjælland
Solrød lokalafdeling 2025
Frivillige 145
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 35
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 64
Not found 1
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 54
Øvrige 22
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 29
Billard og kegler 17
Bridge 6
Golf og petanque 9
Kort- og brætspil 1
Kreativt arbejde 6
Sprogundervisning 3
Ture og rejser planlægning 3
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 5
It på plejehjem 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 6
Fitnessmaskiner og vægte 18
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Stavgang og gåture 8
Stolemotion 2
Vandaktivitet 3
Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Besøgsven 30
Besøgsven med hund 1
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 10
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 7
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Bookingadministrator 1
Børneattest 11
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 21.177

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 3655 (13%) 3865 (14%) 3959 (13%) 4057 (14%) 4149 (13%)
Frivilligkoordinator 226 (1%) 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 189 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1598 (6%) 1547 (5%) 1513 (5%) 1462 (5%) 1476 (5%)
Lokal indflydelse 383 (1%) 373 (1%) 357 (1%) 368 (1%) 391 (1%)
Motion og sundhed 2251 (8%) 2319 (8%) 2570 (9%) 2685 (9%) 2737 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (0%)
Organisationsarbejde 2791 (10%) 2929 (10%) 3111 (11%) 3200 (11%) 3362 (11%)
PR og kommunikation 2416 (9%) 2447 (9%) 2438 (8%) 2413 (8%) 2477 (8%)
Sekretariatet 1279 (5%) 1201 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%) 1423 (5%)
Socialt arbejde 10950 (39%) 10908 (38%) 11231 (38%) 11572 (39%) 12000 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 9 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 611 (2%) 419 (1%) 426 (1%) 385 (1%) 348 (1%)
Øvrige 2063 (7%) 2270 (8%) 2257 (8%) 2301 (8%) 2554 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2025
Frivillige 21.177
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.149
Frivilligkoordinator 189
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.476
Lokal indflydelse 391
Motion og sundhed 2.737
Not found 71
Organisationsarbejde 3.362
PR og kommunikation 2.477
Sekretariatet 1.423
Socialt arbejde 12.000
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 348
Øvrige 2.554