Kommune: Næstved
Distrikt: D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Region: 4 Sjælland
Frivillige 22
Medlemmer 3746
Frivillige % 0.6

Sammenligning af antal frivillige - Suså-Holmegaard vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Suså-Holmegaard

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 2 (4%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (3%) 0 (0%)
Frivilligkoordinator 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (3%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 10 (21%) 10 (23%) 9 (22%) 8 (23%) 8 (22%)
PR og kommunikation 3 (6%) 2 (5%) 2 (5%) 0 (0%) 1 (3%)
Socialt arbejde 21 (45%) 14 (32%) 13 (32%) 12 (34%) 14 (38%)
Øvrige 7 (15%) 12 (27%) 11 (27%) 13 (37%) 13 (35%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Suså-Holmegaard

D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Suså-Holmegaard lokalafdeling 2025
Frivillige 22
Aktivitetsområde Frivillige
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 14
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 6
Bisidder 2
Café 2
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Kørestolsskubber 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.804

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 3658 (13%) 3869 (14%) 3964 (13%) 4062 (14%) 4108 (13%)
Frivilligkoordinator 226 (1%) 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 187 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1598 (6%) 1547 (5%) 1513 (5%) 1463 (5%) 1433 (5%)
Lokal indflydelse 387 (1%) 379 (1%) 365 (1%) 379 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2252 (8%) 2320 (8%) 2571 (9%) 2686 (9%) 2705 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 67 (0%)
Organisationsarbejde 2792 (10%) 2931 (10%) 3119 (11%) 3217 (11%) 3349 (11%)
PR og kommunikation 2414 (9%) 2445 (9%) 2436 (8%) 2412 (8%) 2429 (8%)
Sekretariatet 1279 (5%) 1200 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%) 1376 (4%)
Socialt arbejde 10952 (39%) 10912 (38%) 11239 (38%) 11586 (39%) 11769 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 9 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 12 (0%)
Ældretelefon telefonven 611 (2%) 420 (1%) 426 (1%) 386 (1%) 365 (1%)
Øvrige 2063 (7%) 2271 (8%) 2257 (8%) 2301 (8%) 2388 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2025
Frivillige 20.804
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.108
Frivilligkoordinator 187
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.433
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.705
Not found 67
Organisationsarbejde 3.349
PR og kommunikation 2.429
Sekretariatet 1.376
Socialt arbejde 11.769
Ældretelefon telefonpasser 12
Ældretelefon telefonven 365
Øvrige 2.388