Kommune: Næstved
Distrikt: D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Region: 4 Sjælland
Frivillige 23
Medlemmer 3787
Frivillige % 0.6

Sammenligning af antal frivillige - Suså-Holmegaard vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Suså-Holmegaard

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 2 (4%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (3%) 0 (0%)
Frivilligkoordinator 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (3%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 10 (21%) 10 (23%) 9 (22%) 8 (23%) 8 (22%)
PR og kommunikation 3 (6%) 2 (5%) 2 (5%) 0 (0%) 1 (3%)
Socialt arbejde 21 (45%) 14 (32%) 13 (32%) 12 (34%) 14 (39%)
Øvrige 7 (15%) 12 (27%) 11 (27%) 13 (37%) 12 (33%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Suså-Holmegaard

D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Suså-Holmegaard lokalafdeling 2025
Frivillige 23
Aktivitetsområde Frivillige
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 14
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 6
Bisidder 2
Café 2
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking områderedaktør D 3
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.960

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 3654 (13%) 3864 (14%) 3958 (13%) 4056 (14%) 4115 (13%)
Frivilligkoordinator 226 (1%) 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 189 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1598 (6%) 1547 (5%) 1513 (5%) 1462 (5%) 1438 (5%)
Lokal indflydelse 382 (1%) 372 (1%) 356 (1%) 367 (1%) 393 (1%)
Motion og sundhed 2251 (8%) 2319 (8%) 2570 (9%) 2685 (9%) 2726 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (0%)
Organisationsarbejde 2791 (10%) 2929 (10%) 3111 (11%) 3199 (11%) 3356 (11%)
PR og kommunikation 2416 (9%) 2447 (9%) 2438 (8%) 2413 (8%) 2461 (8%)
Sekretariatet 1279 (5%) 1201 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%) 1405 (5%)
Socialt arbejde 10950 (39%) 10907 (38%) 11232 (38%) 11574 (39%) 11858 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 9 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 611 (2%) 419 (1%) 425 (1%) 385 (1%) 341 (1%)
Øvrige 2063 (7%) 2270 (8%) 2257 (8%) 2301 (8%) 2487 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2025
Frivillige 20.960
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.115
Frivilligkoordinator 189
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.438
Lokal indflydelse 393
Motion og sundhed 2.726
Not found 71
Organisationsarbejde 3.356
PR og kommunikation 2.461
Sekretariatet 1.405
Socialt arbejde 11.858
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 341
Øvrige 2.487