Kommune: Næstved
Distrikt: D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Region: 4 Sjælland
Frivillige 21
Medlemmer 3545
Frivillige % 0,6

Sammenligning af antal frivillige - Suså-Holmegaard vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Suså-Holmegaard

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3 (6%) 3 (6%) 3 (6%) 2 (5%) 2 (5%)
Frivilligkoordinator 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 2 (5%) 2 (5%)
Organisationsarbejde 10 (19%) 11 (22%) 11 (23%) 9 (22%) 10 (24%)
PR og kommunikation 3 (6%) 3 (6%) 2 (4%) 2 (5%) 2 (5%)
Socialt arbejde 24 (46%) 22 (43%) 15 (31%) 13 (32%) 13 (31%)
Øvrige 8 (15%) 8 (16%) 13 (27%) 11 (27%) 11 (26%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Suså-Holmegaard

D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Suså-Holmegaard lokalafdeling 2024
Frivillige 21
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 13
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Mad 1
Ture og rejser planlægning 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 5
Bisidder 1
Café 7
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Kørestolsskubber 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.054

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3970 (13%) 3983 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 210 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1465 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 388 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2273 (8%) 2339 (8%) 2575 (9%) 2638 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2758 (10%) 2805 (10%) 2938 (10%) 3109 (11%) 3214 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2446 (8%) 2431 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1312 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11091 (39%) 11050 (38%) 11279 (38%) 11279 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 395 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2249 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.054
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.983
Frivilligkoordinator 210
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.465
Lokal indflydelse 388
Motion og sundhed 2.638
Not found 23
Organisationsarbejde 3.214
PR og kommunikation 2.431
Sekretariatet 1.312
Socialt arbejde 11.279
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 395
Øvrige 2.249