Kommune: Bornholm
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 145
Medlemmer 8318
Frivillige % 1.7

Sammenligning af antal frivillige - Bornholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bornholm

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 37 (19%) 42 (21%) 44 (21%) 40 (19%) 40 (19%)
Frivilligkoordinator 2 (1%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 14 (7%) 10 (5%) 11 (5%) 15 (7%) 15 (7%)
Lokal indflydelse 7 (4%) 8 (4%) 9 (4%) 7 (3%) 7 (3%)
Motion og sundhed 6 (3%) 12 (6%) 12 (6%) 13 (6%) 14 (7%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Organisationsarbejde 19 (10%) 20 (10%) 21 (10%) 19 (9%) 19 (9%)
PR og kommunikation 8 (4%) 9 (4%) 9 (4%) 10 (5%) 10 (5%)
Sekretariatet 5 (3%) 5 (2%) 5 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Socialt arbejde 77 (39%) 75 (37%) 72 (35%) 74 (35%) 77 (36%)
Øvrige 20 (10%) 20 (10%) 22 (11%) 25 (12%) 25 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bornholm

D9 Nordsjælland
Bornholm lokalafdeling 2026
Frivillige 145
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 40
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 15
Lokal indflydelse 7
Motion og sundhed 14
Not found 1
Organisationsarbejde 19
PR og kommunikation 10
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 77
Øvrige 25
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 23
Bridge 14
Golf og petanque 2
Musik, litteratur og kunst 2
Turhjælper 5
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 15
It hjælper 14
It og teknologi, anden aktivitet 2
It telefonsupport 14
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 7
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 5
Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Adgang til lokalafdelingens mail 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 2
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 6
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 4
Besøgsven 52
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Reparationscafe aktivitetsleder 1
Reparationscafe frivillig 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 8
Vågetjeneste 1
Øvrige Attest af bilag L 11
Booking frivillig 12
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 21.328

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 3864 (14%) 3956 (13%) 4053 (14%) 4159 (13%) 4154 (13%)
Frivilligkoordinator 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 183 (1%) 183 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 4 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1547 (5%) 1513 (5%) 1461 (5%) 1481 (5%) 1486 (5%)
Lokal indflydelse 373 (1%) 357 (1%) 368 (1%) 390 (1%) 390 (1%)
Motion og sundhed 2318 (8%) 2569 (9%) 2683 (9%) 2735 (9%) 2725 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 70 (0%) 70 (0%)
Organisationsarbejde 2928 (10%) 3110 (11%) 3199 (11%) 3362 (11%) 3354 (11%)
PR og kommunikation 2445 (9%) 2436 (8%) 2411 (8%) 2543 (8%) 2544 (8%)
Sekretariatet 1201 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%) 1424 (5%) 1420 (5%)
Socialt arbejde 10897 (38%) 11217 (38%) 11556 (39%) 12062 (38%) 12096 (39%)
Ældretelefon telefonpasser 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 14 (0%) 12 (0%)
Ældretelefon telefonven 419 (1%) 426 (1%) 385 (1%) 349 (1%) 331 (1%)
Øvrige 2265 (8%) 2250 (8%) 2294 (8%) 2587 (8%) 2623 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2026
Frivillige 21.328
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.154
Frivilligkoordinator 183
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.486
Lokal indflydelse 390
Motion og sundhed 2.725
Not found 70
Organisationsarbejde 3.354
PR og kommunikation 2.544
Sekretariatet 1.420
Socialt arbejde 12.096
Ældretelefon telefonpasser 12
Ældretelefon telefonven 331
Øvrige 2.623