| Kommune: | Sønderborg | 
                    
                        | Distrikt: | D5 Sønderjylland | 
                    
                        | Region: | 3 Syddanmark | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 118 | 
                    
                        | Medlemmer | 2379 | 
                    
                        | Frivillige % | 5 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Nordals vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nordals
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 16 (10%) | 16 (10%) | 13 (8%) | 14 (8%) | 14 (8%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 7 (4%) | 7 (5%) | 6 (4%) | 6 (4%) | 5 (3%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 24 (15%) | 9 (6%) | 16 (10%) | 15 (9%) | 15 (9%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 10 (6%) | 10 (7%) | 9 (6%) | 8 (5%) | 11 (7%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 13 (8%) | 14 (9%) | 13 (8%) | 11 (7%) | 12 (7%) | 
                
                    | Sekretariatet | 2 (1%) | 3 (2%) | 2 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 69 (42%) | 70 (46%) | 71 (46%) | 81 (49%) | 83 (49%) | 
                
                    | Øvrige | 22 (13%) | 23 (15%) | 25 (16%) | 31 (19%) | 29 (17%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nordals
                
            
            
        
     
    
        
        
            D5 Sønderjylland
            Nordals lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 14 | 
                
                    | It og teknologi | 5 | 
                
                    | Motion og sundhed | 15 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 11 | 
                
                    | PR og kommunikation | 12 | 
                
                    | Socialt arbejde | 83 | 
                
                    | Øvrige | 29 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 8 | 
            
                            |  | Billard og kegler | 1 | 
            
                            |  | Bridge | 3 | 
            
                            |  | Golf og petanque | 8 | 
            
                            |  | Ture og rejser planlægning | 1 | 
            
                            | It og teknologi | It cafe | 3 | 
            
                            |  | It hjælper | 5 | 
            
                            |  | It og teknologi, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | It telefonsupport | 3 | 
            
                            |  | It underviser | 3 | 
            
                            | Motion og sundhed | Cykling og duo-cykling | 3 | 
            
                            |  | Motion og sundhed, anden aktivitet | 2 | 
            
                            |  | Motionsven i hjemmet | 3 | 
            
                            |  | Stavgang og gåture | 3 | 
            
                            | Organisationsarbejde | 1. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 2. næstformand L | 1 | 
            
                            |  | 2. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | Ad Hoc frivillig | 1 | 
            
                            |  | Anden rolle L | 1 | 
            
                            |  | Delegeretforsamling L | 1 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | L-LISTE | 3 | 
            
                            |  | Medlem L | 7 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 1 | 
            
                            |  | Lokalt blad distribution | 8 | 
            
                            |  | Lokalt blad redaktion | 2 | 
            
                            |  | Lokalt nyhedsbrev | 2 | 
            
                            |  | PR og kommunikation, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Webmaster L | 1 | 
            
                            | Socialt arbejde | Aktiviteter med demente | 14 | 
            
                            |  | Aktiviteter med mænd | 2 | 
            
                            |  | Besøgsven | 17 | 
            
                            |  | Bisidder | 2 | 
            
                            |  | Café | 7 | 
            
                            |  | Kørestolsskubber | 23 | 
            
                            |  | Reparationscafe aktivitetsleder | 1 | 
            
                            |  | Skole og daginstitution | 12 | 
            
                            |  | Socialt arbejde, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Tryghedsopkald | 11 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 2 | 
            
                            |  | Booking frivillig | 11 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 2 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
            
                            |  | Bookingadministrator | 2 | 
            
                            |  | Børneattest | 12 | 
            
                            |  | Sammen mod ensomhed | 1 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1464 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2735 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3353 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2472 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1414 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11966 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2540 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.464 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.735 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.353 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.472 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.414 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.966 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.540 |