| Kommune: | Vejen | 
                    
                        | Distrikt: | D4 Sydjylland | 
                    
                        | Region: | 3 Syddanmark | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 68 | 
                    
                        | Medlemmer | 1346 | 
                    
                        | Frivillige % | 5.1 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Holsted vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holsted
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 6 (7%) | 5 (6%) | 10 (11%) | 11 (11%) | 12 (12%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 (1%) | 1 (1%) | 2 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 3 (3%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 2 (2%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 0 (0%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 10 (11%) | 12 (15%) | 12 (13%) | 14 (15%) | 16 (16%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2 (2%) | 2 (2%) | 4 (4%) | 4 (4%) | 5 (5%) | 
                
                    | Sekretariatet | 6 (7%) | 4 (5%) | 4 (4%) | 4 (4%) | 4 (4%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 53 (60%) | 47 (58%) | 53 (56%) | 51 (53%) | 50 (50%) | 
                
                    | Øvrige | 6 (7%) | 7 (9%) | 7 (7%) | 9 (9%) | 9 (9%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holsted
                
            
            
        
     
    
        
        
            D4 Sydjylland
            Holsted lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 12 | 
                
                    | It og teknologi | 2 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 1 | 
                
                    | Motion og sundhed | 1 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 16 | 
                
                    | PR og kommunikation | 5 | 
                
                    | Sekretariatet | 4 | 
                
                    | Socialt arbejde | 50 | 
                
                    | Øvrige | 9 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 11 | 
            
                            |  | Ture og rejser planlægning | 2 | 
            
                            |  | Turhjælper | 1 | 
            
                            | It og teknologi | It cafe | 1 | 
            
                            |  | It hjælper | 2 | 
            
                            |  | It og teknologi, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | It telefonsupport | 1 | 
            
                            | Lokal indflydelse | Ældrepolitik | 1 | 
            
                            | Motion og sundhed | Motion og sundhed, anden aktivitet | 1 | 
            
                            | Organisationsarbejde | 1. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 2. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | Ad Hoc frivillig | 6 | 
            
                            |  | Anden rolle L | 1 | 
            
                            |  | Delegeretforsamling L | 1 | 
            
                            |  | Dirigent | 1 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | L-LISTE | 6 | 
            
                            |  | Medlem K | 1 | 
            
                            |  | Medlem L | 5 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 2 | 
            
                            |  | Lokalt blad redaktion | 3 | 
            
                            |  | PR og kommunikation, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Webmaster L | 2 | 
            
                            | Sekretariatet | Modtager generel information | 4 | 
            
                            | Socialt arbejde | Aktiviteter med demente | 4 | 
            
                            |  | Besøgsven | 24 | 
            
                            |  | Bisidder | 3 | 
            
                            |  | Café | 3 | 
            
                            |  | Gå-med-ven | 16 | 
            
                            |  | Hjælpende hånd | 4 | 
            
                            |  | Kørestolsskubber | 15 | 
            
                            |  | Plejecenter | 2 | 
            
                            |  | Socialt arbejde, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Tryghedsopkald | 6 | 
            
                            |  | Vejledning | 1 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 3 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 1 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1464 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2735 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3353 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2472 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1414 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11966 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2540 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.464 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.735 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.353 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.472 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.414 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.966 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.540 |