| Kommune: | Vejen | 
                    
                        | Distrikt: | D4 Sydjylland | 
                    
                        | Region: | 3 Syddanmark | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 115 | 
                    
                        | Medlemmer | 3439 | 
                    
                        | Frivillige % | 3.3 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Vejen vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejen
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 13 (18%) | 14 (17%) | 15 (16%) | 25 (22%) | 25 (16%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 3 (2%) | 
                
                    | It og teknologi | 1 (1%) | 2 (2%) | 4 (4%) | 4 (3%) | 5 (3%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 3 (4%) | 3 (4%) | 3 (3%) | 0 (0%) | 2 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 9 (12%) | 10 (12%) | 10 (11%) | 9 (8%) | 5 (3%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 11 (15%) | 10 (12%) | 12 (13%) | 15 (13%) | 33 (22%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 3 (4%) | 3 (4%) | 3 (3%) | 2 (2%) | 3 (2%) | 
                
                    | Sekretariatet | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (6%) | 9 (6%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 27 (36%) | 30 (37%) | 32 (35%) | 40 (35%) | 55 (36%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 0 (0%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
                
                    | Øvrige | 6 (8%) | 7 (9%) | 11 (12%) | 12 (10%) | 13 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejen
                
            
            
        
     
    
        
        
            D4 Sydjylland
            Vejen lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 25 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 3 | 
                
                    | It og teknologi | 5 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 2 | 
                
                    | Motion og sundhed | 5 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 33 | 
                
                    | PR og kommunikation | 3 | 
                
                    | Sekretariatet | 9 | 
                
                    | Socialt arbejde | 55 | 
                
                    | Øvrige | 13 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 24 | 
            
                            |  | Billard og kegler | 1 | 
            
                            |  | Turhjælper | 1 | 
            
                            | Frivilligkoordinator | Frivilligkoordinator | 3 | 
            
                            | It og teknologi | It cafe | 2 | 
            
                            |  | It hjælper | 3 | 
            
                            | Lokal indflydelse | Ældrepolitik | 2 | 
            
                            | Motion og sundhed | Motionsven i hjemmet | 3 | 
            
                            |  | Stavgang og gåture | 2 | 
            
                            | Organisationsarbejde | 1. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 2. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | Ad Hoc frivillig | 3 | 
            
                            |  | Delegeretforsamling L | 1 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Ikke defineret/ikke kendt | 20 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | L-LISTE | 4 | 
            
                            |  | Medlem L | 7 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            |  | Suppleant for delegeret L | 1 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 2 | 
            
                            |  | Lokalt nyhedsbrev | 3 | 
            
                            |  | Webmaster L | 2 | 
            
                            | Sekretariatet | Modtager generel information | 9 | 
            
                            | Socialt arbejde | Aktiviteter med demente | 9 | 
            
                            |  | Besøgsven | 16 | 
            
                            |  | Besøgsven med hund | 1 | 
            
                            |  | Bisidder | 3 | 
            
                            |  | Hjælpende hånd | 2 | 
            
                            |  | Reparationscafe aktivitetsleder | 1 | 
            
                            |  | Reparationscafe frivillig | 9 | 
            
                            |  | Socialt arbejde, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Tryghedsopkald | 12 | 
            
                            |  | Vågetjeneste | 6 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 2 | 
            
                            |  | Booking frivillig | 7 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 1 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1463 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2733 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3356 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2474 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1416 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11967 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2542 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.463 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.733 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.356 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.474 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.416 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.967 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.542 |