Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 63
Medlemmer 2012
Frivillige % 3.1

Sammenligning af antal frivillige - Brædstrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brædstrup

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 10 (13%) 7 (8%) 5 (6%) 5 (6%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
It og teknologi 0 (0%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 0 (0%) 9 (11%) 10 (12%) 9 (11%) 9 (11%)
PR og kommunikation 0 (0%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 0 (0%) 47 (59%) 49 (58%) 48 (60%) 50 (62%)
Øvrige 0 (0%) 6 (8%) 13 (15%) 13 (16%) 13 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brædstrup

D3 Midt-Øst Jylland
Brædstrup lokalafdeling 2025
Frivillige 63
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 50
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Billard og kegler 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 18
Gå-med-ven 9
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Tryghedsopkald 11
Vågetjeneste 10
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Sammen mod ensomhed 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 21.303

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 3865 (14%) 3957 (13%) 4053 (14%) 4158 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 183 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 0 (0%) 1547 (5%) 1513 (5%) 1462 (5%) 1481 (5%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 373 (1%) 357 (1%) 368 (1%) 390 (1%)
Motion og sundhed 0 (0%) 2318 (8%) 2569 (9%) 2683 (9%) 2735 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 70 (0%)
Organisationsarbejde 0 (0%) 2929 (10%) 3111 (11%) 3200 (11%) 3361 (11%)
PR og kommunikation 0 (0%) 2445 (9%) 2436 (8%) 2411 (8%) 2539 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 1201 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%) 1424 (5%)
Socialt arbejde 0 (0%) 10902 (38%) 11223 (38%) 11563 (39%) 12063 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 419 (1%) 426 (1%) 385 (1%) 349 (1%)
Øvrige 0 (0%) 2265 (8%) 2251 (8%) 2295 (8%) 2587 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2025
Frivillige 21.303
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.158
Frivilligkoordinator 183
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.481
Lokal indflydelse 390
Motion og sundhed 2.735
Not found 70
Organisationsarbejde 3.361
PR og kommunikation 2.539
Sekretariatet 1.424
Socialt arbejde 12.063
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 349
Øvrige 2.587