| Kommune: | Vejle | 
                    
                        | Distrikt: | D4 Sydjylland | 
                    
                        | Region: | 3 Syddanmark | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 57 | 
                    
                        | Medlemmer | 3055 | 
                    
                        | Frivillige % | 1.9 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Give vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Give
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4 (5%) | 4 (5%) | 4 (5%) | 4 (6%) | 4 (6%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 
                
                    | It og teknologi | 2 (3%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 10 (13%) | 9 (12%) | 10 (13%) | 9 (13%) | 12 (18%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2 (3%) | 3 (4%) | 3 (4%) | 2 (3%) | 3 (4%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 49 (64%) | 47 (63%) | 47 (61%) | 41 (59%) | 37 (54%) | 
                
                    | Øvrige | 8 (11%) | 9 (12%) | 9 (12%) | 9 (13%) | 8 (12%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Give
                
            
            
        
     
    
        
        
            D4 Sydjylland
            Give lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 | 
                
                    | It og teknologi | 2 | 
                
                    | Motion og sundhed | 1 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 12 | 
                
                    | PR og kommunikation | 3 | 
                
                    | Socialt arbejde | 37 | 
                
                    | Øvrige | 8 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 4 | 
            
                            |  | Turhjælper | 1 | 
            
                            | Frivilligkoordinator | Frivilligkoordinator | 1 | 
            
                            | It og teknologi | It hjælper | 1 | 
            
                            |  | It på plejehjem | 1 | 
            
                            | Motion og sundhed | Stavgang og gåture | 1 | 
            
                            | Organisationsarbejde | 1. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 2. næstformand L | 1 | 
            
                            |  | 2. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | Delegeretforsamling L | 1 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Ikke defineret/ikke kendt | 2 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | L-LISTE | 4 | 
            
                            |  | Medlem L | 7 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 1 | 
            
                            |  | Lokalt nyhedsbrev | 1 | 
            
                            |  | PR og kommunikation, anden aktivitet | 1 | 
            
                            |  | Webmaster L | 2 | 
            
                            | Socialt arbejde | Besøgsven | 37 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 2 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 1 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1464 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2735 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3353 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2472 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1414 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11966 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2540 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.464 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.735 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.353 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.472 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.414 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.966 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.540 |