Kommune: Holstebro
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 82
Medlemmer 6862
Frivillige % 1.2

Sammenligning af antal frivillige - Holstebro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holstebro

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 7 (7%) 7 (7%) 6 (7%) 10 (10%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
It og teknologi 0 (0%) 14 (14%) 14 (14%) 9 (10%) 9 (9%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 0 (0%) 10 (10%) 8 (8%) 9 (10%) 8 (8%)
PR og kommunikation 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 0 (0%) 58 (57%) 57 (58%) 49 (57%) 54 (56%)
Øvrige 0 (0%) 6 (6%) 7 (7%) 7 (8%) 8 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holstebro

D2 Midt-Vest Jylland
Holstebro lokalafdeling 2024
Frivillige 82
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 9
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 54
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Billard og kegler 1
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 7
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 42
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 1
Tryghedsopkald 15
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.473

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 3684 (13%) 3889 (14%) 3968 (13%) 4067 (14%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 228 (1%) 234 (1%) 223 (1%) 207 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 2 (0%)
It og teknologi 0 (0%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1514 (5%) 1464 (5%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 393 (1%) 385 (1%) 366 (1%) 380 (1%)
Motion og sundhed 0 (0%) 2272 (8%) 2337 (8%) 2573 (9%) 2688 (9%)
Organisationsarbejde 0 (0%) 2813 (10%) 2946 (10%) 3118 (11%) 3217 (11%)
PR og kommunikation 0 (0%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2445 (8%) 2424 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 1218 (4%) 1131 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%)
Socialt arbejde 0 (0%) 11079 (39%) 11037 (38%) 11258 (38%) 11614 (39%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 676 (2%) 493 (2%) 427 (1%) 388 (1%)
Øvrige 0 (0%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2260 (8%) 2304 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.473
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.067
Frivilligkoordinator 207
Frivilligportalens nyhedsbrev 2
It og teknologi 1.464
Lokal indflydelse 380
Motion og sundhed 2.688
Organisationsarbejde 3.217
PR og kommunikation 2.424
Sekretariatet 1.332
Socialt arbejde 11.614
Ældretelefon telefonpasser 15
Ældretelefon telefonven 388
Øvrige 2.304