| Kommune: | Jammerbugt | 
                    
                        | Distrikt: | D1 Nordjylland | 
                    
                        | Region: | 1 Nordjylland | 
                
             
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Frivillige | 43 | 
                    
                        | Medlemmer | 1370 | 
                    
                        | Frivillige % | 3.1 | 
                
             
         
        
            
                Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune
                
            
            
            
                
            
         
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 16 (23%) | 11 (16%) | 13 (20%) | 4 (6%) | 2 (3%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 2 (3%) | 2 (3%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 1 (2%) | 
                
                    | It og teknologi | 1 (1%) | 1 (1%) | 3 (5%) | 3 (5%) | 2 (3%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 2 (3%) | 2 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 13 (19%) | 11 (16%) | 9 (14%) | 15 (23%) | 19 (31%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2 (3%) | 2 (3%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 
                
                    | Sekretariatet | 2 (3%) | 7 (10%) | 7 (11%) | 8 (12%) | 8 (13%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 20 (29%) | 22 (32%) | 20 (31%) | 21 (33%) | 17 (27%) | 
                
                    | Øvrige | 12 (17%) | 11 (16%) | 11 (17%) | 10 (16%) | 12 (19%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev
                
            
            
        
     
    
        
        
            D1 Nordjylland
            Fjerritslev lokalafdeling 2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 2 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 1 | 
                
                    | It og teknologi | 2 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 19 | 
                
                    | PR og kommunikation | 1 | 
                
                    | Sekretariatet | 8 | 
                
                    | Socialt arbejde | 17 | 
                
                    | Øvrige | 12 | 
            
        
        
            
                
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Aktiviteter | Frivillige | 
            
            
                            | Arrangementer og aktiviteter | Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet | 2 | 
            
                            | Frivilligkoordinator | Frivilligkoordinator | 1 | 
            
                            | It og teknologi | It cafe | 2 | 
            
                            |  | It og teknologi, anden aktivitet | 1 | 
            
                            | Organisationsarbejde | 1. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | 2. suppleant L | 1 | 
            
                            |  | Ad Hoc frivillig | 11 | 
            
                            |  | Dirigent | 1 | 
            
                            |  | Formand L | 1 | 
            
                            |  | Kasserer L | 1 | 
            
                            |  | L-LISTE | 2 | 
            
                            |  | Medlem L | 5 | 
            
                            |  | Næstformand L | 1 | 
            
                            |  | Sekretær L | 1 | 
            
                            | PR og kommunikation | Det Sker, lokalredaktør, L | 1 | 
            
                            |  | Lokalt nyhedsbrev | 1 | 
            
                            |  | Webmaster L | 1 | 
            
                            | Sekretariatet | Modtager generel information | 8 | 
            
                            | Socialt arbejde | Besøgsven | 15 | 
            
                            |  | Bisidder | 1 | 
            
                            |  | Gå-med-ven | 1 | 
            
                            |  | Tryghedsopkald | 2 | 
            
                            | Øvrige | Attest af bilag L | 5 | 
            
                            |  | Booking områderedaktør D | 2 | 
            
                            |  | Booking sekretariat1 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat2 | 5 | 
            
                            |  | Booking sekretariat3 | 5 | 
        
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        | Kommune: | Alle | 
                    
                        | Distrikt: | Alle | 
                    
                        | Region: | Alle | 
                
             
            
         
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
        
            
                
                    |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 3654 (13%) | 3864 (14%) | 3958 (13%) | 4056 (14%) | 4141 (13%) | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 226 (1%) | 232 (1%) | 224 (1%) | 209 (1%) | 189 (1%) | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 3 (0%) | 4 (0%) | 
                
                    | It og teknologi | 1598 (6%) | 1547 (5%) | 1513 (5%) | 1462 (5%) | 1464 (5%) | 
                
                    | Lokal indflydelse | 383 (1%) | 373 (1%) | 357 (1%) | 368 (1%) | 393 (1%) | 
                
                    | Motion og sundhed | 2251 (8%) | 2319 (8%) | 2570 (9%) | 2685 (9%) | 2735 (9%) | 
                
                    | Not found | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 
                
                    | Organisationsarbejde | 2791 (10%) | 2929 (10%) | 3111 (11%) | 3200 (11%) | 3353 (11%) | 
                
                    | PR og kommunikation | 2416 (9%) | 2447 (9%) | 2438 (8%) | 2413 (8%) | 2472 (8%) | 
                
                    | Sekretariatet | 1279 (5%) | 1201 (4%) | 1271 (4%) | 1332 (4%) | 1414 (5%) | 
                
                    | Socialt arbejde | 10949 (39%) | 10907 (38%) | 11231 (38%) | 11572 (39%) | 11966 (38%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 9 (0%) | 14 (0%) | 15 (0%) | 15 (0%) | 13 (0%) | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 611 (2%) | 419 (1%) | 425 (1%) | 384 (1%) | 350 (1%) | 
                
                    | Øvrige | 2063 (7%) | 2270 (8%) | 2257 (8%) | 2301 (8%) | 2540 (8%) | 
        
        
            
                Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder
                
            
            
        
     
    
        
        
            Frivillige i Landsorganisationen
            2025
         
        
        
            
                
                
            
            
                
                    | Aktivitetsområde | Frivillige | 
            
            
                
                    | Arrangementer og aktiviteter | 4.141 | 
                
                    | Frivilligkoordinator | 189 | 
                
                    | Frivilligportalens nyhedsbrev | 4 | 
                
                    | It og teknologi | 1.464 | 
                
                    | Lokal indflydelse | 393 | 
                
                    | Motion og sundhed | 2.735 | 
                
                    | Not found | 71 | 
                
                    | Organisationsarbejde | 3.353 | 
                
                    | PR og kommunikation | 2.472 | 
                
                    | Sekretariatet | 1.414 | 
                
                    | Socialt arbejde | 11.966 | 
                
                    | Ældretelefon telefonpasser | 13 | 
                
                    | Ældretelefon telefonven | 350 | 
                
                    | Øvrige | 2.540 |