Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 26
Medlemmer 2103
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Pandrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3 (10%) 3 (8%) 2 (6%) 1 (3%) 1 (3%)
Frivilligkoordinator 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%)
It og teknologi 5 (16%) 4 (11%) 5 (15%) 5 (17%) 7 (19%)
Motion og sundhed 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 10 (32%) 14 (39%) 13 (38%) 12 (40%) 14 (38%)
PR og kommunikation 3 (10%) 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 4 (11%)
Socialt arbejde 3 (10%) 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 3 (8%)
Øvrige 5 (16%) 7 (19%) 8 (24%) 7 (23%) 6 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

D1 Nordjylland
Pandrup lokalafdeling 2024
Frivillige 26
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 7
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 3
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 2
It underviser 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 4
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 3
Socialt arbejde Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Spiseven 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.054

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3970 (13%) 3983 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 210 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1465 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 388 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2273 (8%) 2339 (8%) 2575 (9%) 2638 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2758 (10%) 2805 (10%) 2938 (10%) 3109 (11%) 3214 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2446 (8%) 2431 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1312 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11091 (39%) 11050 (38%) 11279 (38%) 11279 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 395 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2249 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.054
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.983
Frivilligkoordinator 210
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.465
Lokal indflydelse 388
Motion og sundhed 2.638
Not found 23
Organisationsarbejde 3.214
PR og kommunikation 2.431
Sekretariatet 1.312
Socialt arbejde 11.279
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 395
Øvrige 2.249