Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 27
Medlemmer 2203
Frivillige % 1.2

Sammenligning af antal frivillige - Pandrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 3 (8%) 2 (6%) 1 (3%) 1 (2%) 1 (2%)
Frivilligkoordinator 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%) 1 (2%)
It og teknologi 4 (11%) 5 (15%) 5 (17%) 7 (17%) 5 (11%)
Motion og sundhed 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 14 (39%) 13 (38%) 12 (40%) 14 (33%) 12 (27%)
PR og kommunikation 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 4 (10%) 4 (9%)
Socialt arbejde 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 6 (14%) 8 (18%)
Øvrige 7 (19%) 8 (24%) 7 (23%) 8 (19%) 14 (31%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

D1 Nordjylland
Pandrup lokalafdeling 2025
Frivillige 27
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 5
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 8
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 1
It underviser 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 2
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 3
Socialt arbejde Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Reparationscafe frivillig 5
Spiseven 1
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.863

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2021 2022 2023 2024 2025
Arrangementer og aktiviteter 3659 (13%) 3870 (14%) 3966 (13%) 4062 (14%) 4108 (13%)
Frivilligkoordinator 226 (1%) 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 187 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1598 (6%) 1547 (5%) 1513 (5%) 1463 (5%) 1444 (5%)
Lokal indflydelse 387 (1%) 379 (1%) 366 (1%) 380 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2253 (8%) 2321 (8%) 2573 (9%) 2688 (9%) 2725 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 67 (0%)
Organisationsarbejde 2792 (10%) 2931 (10%) 3119 (11%) 3219 (11%) 3361 (11%)
PR og kommunikation 2412 (9%) 2443 (9%) 2435 (8%) 2409 (8%) 2446 (8%)
Sekretariatet 1279 (5%) 1200 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%) 1374 (4%)
Socialt arbejde 10951 (39%) 10911 (38%) 11240 (38%) 11588 (39%) 11804 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 9 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 12 (0%)
Ældretelefon telefonven 612 (2%) 421 (1%) 427 (1%) 387 (1%) 368 (1%)
Øvrige 2063 (7%) 2271 (8%) 2257 (8%) 2301 (8%) 2394 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2025
Frivillige 20.863
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.108
Frivilligkoordinator 187
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.444
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.725
Not found 67
Organisationsarbejde 3.361
PR og kommunikation 2.446
Sekretariatet 1.374
Socialt arbejde 11.804
Ældretelefon telefonpasser 12
Ældretelefon telefonven 368
Øvrige 2.394