Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 31
Medlemmer 2155
Frivillige % 1.4

Sammenligning af antal frivillige - Pandrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 3 (8%) 2 (6%) 1 (3%) 1 (2%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%)
It og teknologi 0 (0%) 4 (11%) 5 (15%) 5 (17%) 7 (17%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 0 (0%) 14 (39%) 13 (38%) 12 (40%) 14 (33%)
PR og kommunikation 0 (0%) 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 4 (10%)
Socialt arbejde 0 (0%) 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 6 (14%)
Øvrige 0 (0%) 7 (19%) 8 (24%) 7 (23%) 8 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

D1 Nordjylland
Pandrup lokalafdeling 2024
Frivillige 31
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 7
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 6
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 2
It underviser 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 4
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 4
Socialt arbejde Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Reparationscafe frivillig 3
Spiseven 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.473

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 3684 (13%) 3889 (14%) 3968 (13%) 4067 (14%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 228 (1%) 234 (1%) 223 (1%) 207 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 2 (0%)
It og teknologi 0 (0%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1514 (5%) 1464 (5%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 393 (1%) 385 (1%) 366 (1%) 380 (1%)
Motion og sundhed 0 (0%) 2272 (8%) 2337 (8%) 2573 (9%) 2688 (9%)
Organisationsarbejde 0 (0%) 2813 (10%) 2946 (10%) 3118 (11%) 3217 (11%)
PR og kommunikation 0 (0%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2445 (8%) 2424 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 1218 (4%) 1131 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%)
Socialt arbejde 0 (0%) 11079 (39%) 11037 (38%) 11258 (38%) 11614 (39%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 676 (2%) 493 (2%) 427 (1%) 388 (1%)
Øvrige 0 (0%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2260 (8%) 2304 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.473
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.067
Frivilligkoordinator 207
Frivilligportalens nyhedsbrev 2
It og teknologi 1.464
Lokal indflydelse 380
Motion og sundhed 2.688
Organisationsarbejde 3.217
PR og kommunikation 2.424
Sekretariatet 1.332
Socialt arbejde 11.614
Ældretelefon telefonpasser 15
Ældretelefon telefonven 388
Øvrige 2.304