Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 27
Medlemmer 2279
Frivillige % 1.2

Sammenligning af antal frivillige - Pandrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 2 (6%) 1 (3%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Frivilligkoordinator 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 5 (15%) 5 (17%) 7 (17%) 5 (11%) 5 (11%)
Motion og sundhed 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 13 (38%) 12 (40%) 14 (33%) 12 (27%) 12 (26%)
PR og kommunikation 2 (6%) 2 (7%) 4 (10%) 4 (9%) 4 (9%)
Socialt arbejde 2 (6%) 2 (7%) 6 (14%) 8 (18%) 9 (20%)
Øvrige 8 (24%) 7 (23%) 8 (19%) 14 (31%) 14 (30%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

D1 Nordjylland
Pandrup lokalafdeling 2026
Frivillige 27
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 5
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 9
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 1
It underviser 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 3
Socialt arbejde Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Reparationscafe frivillig 6
Spiseven 1
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 21.328

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 3864 (14%) 3956 (13%) 4053 (14%) 4159 (13%) 4154 (13%)
Frivilligkoordinator 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 183 (1%) 183 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 4 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1547 (5%) 1513 (5%) 1461 (5%) 1481 (5%) 1486 (5%)
Lokal indflydelse 373 (1%) 357 (1%) 368 (1%) 390 (1%) 390 (1%)
Motion og sundhed 2318 (8%) 2569 (9%) 2683 (9%) 2735 (9%) 2725 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 70 (0%) 70 (0%)
Organisationsarbejde 2928 (10%) 3110 (11%) 3199 (11%) 3362 (11%) 3354 (11%)
PR og kommunikation 2445 (9%) 2436 (8%) 2411 (8%) 2543 (8%) 2544 (8%)
Sekretariatet 1201 (4%) 1271 (4%) 1332 (4%) 1424 (5%) 1420 (5%)
Socialt arbejde 10897 (38%) 11217 (38%) 11556 (39%) 12062 (38%) 12096 (39%)
Ældretelefon telefonpasser 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 14 (0%) 12 (0%)
Ældretelefon telefonven 419 (1%) 426 (1%) 385 (1%) 349 (1%) 331 (1%)
Øvrige 2265 (8%) 2250 (8%) 2294 (8%) 2587 (8%) 2623 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2026
Frivillige 21.328
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.154
Frivilligkoordinator 183
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.486
Lokal indflydelse 390
Motion og sundhed 2.725
Not found 70
Organisationsarbejde 3.354
PR og kommunikation 2.544
Sekretariatet 1.420
Socialt arbejde 12.096
Ældretelefon telefonpasser 12
Ældretelefon telefonven 331
Øvrige 2.623