Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 29
Medlemmer 2143
Frivillige % 1,4

Sammenligning af antal frivillige - Pandrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3 (10%) 3 (8%) 2 (6%) 1 (3%) 1 (2%)
Frivilligkoordinator 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%)
It og teknologi 5 (16%) 4 (11%) 5 (15%) 5 (17%) 7 (18%)
Motion og sundhed 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 10 (32%) 14 (39%) 13 (38%) 12 (40%) 14 (35%)
PR og kommunikation 3 (10%) 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 4 (10%)
Socialt arbejde 3 (10%) 3 (8%) 2 (6%) 2 (7%) 6 (15%)
Øvrige 5 (16%) 7 (19%) 8 (24%) 7 (23%) 6 (15%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Pandrup

D1 Nordjylland
Pandrup lokalafdeling 2024
Frivillige 29
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 7
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 6
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 2
It underviser 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 4
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 3
Socialt arbejde Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Reparationscafe frivillig 3
Spiseven 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.291

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3685 (13%) 3890 (13%) 3970 (13%) 4060 (14%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 208 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%) 2 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1461 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 399 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2272 (8%) 2337 (8%) 2572 (9%) 2663 (9%)
Organisationsarbejde 2766 (10%) 2813 (10%) 2946 (10%) 3117 (11%) 3195 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2446 (8%) 2428 (8%)
Sekretariatet 1200 (4%) 1219 (4%) 1133 (4%) 1273 (4%) 1326 (4%)
Socialt arbejde 11461 (40%) 11087 (39%) 11046 (38%) 11270 (38%) 11453 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 676 (2%) 493 (2%) 427 (1%) 383 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2281 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.291
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.060
Frivilligkoordinator 208
Frivilligportalens nyhedsbrev 2
It og teknologi 1.461
Lokal indflydelse 399
Motion og sundhed 2.663
Organisationsarbejde 3.195
PR og kommunikation 2.428
Sekretariatet 1.326
Socialt arbejde 11.453
Ældretelefon telefonpasser 15
Ældretelefon telefonven 383
Øvrige 2.281